| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 날개형 | |||||||||
| 91 | 환경수로관 | 1000*1000*2000*180T (M1000C) | 본 | 2,170 | 308,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
||
| 92 | 건널목수로관(1종) | 1200*965*2000*155 (1200B) | 본 | 3,630 | 611,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
||
| 93 | 건널목수로관(2종) | 1200*965*2000*155 (1200B) | 본 | 3,585 | 721,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 395*995*50 |
|
|
| 94 | 수로관(벤치3종) | 1200*1000*2000*110T (1200B) | 본 | 2,062 | 210,100 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
||
| 95 | 환경수로관 | 1200*1000*2000*150T (1200B) | 본 | 2,300 | 317,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
||
| 96 | 환경수로관 | 1200*1000*2000*190T (M1200B) | 본 | 2,550 | 336,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
||
| 97 | 건널목수로관(1종) | 1495*965*2000*160 (1500A) | 본 | 4,030 | 689,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
||
| 98 | 수로관(벤치3종) | 1500*1000*2000*110T (1500A) | 본 | 2,200 | 231,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
||
| 99 | 환경수로관 | 1500*1000*2000*150T (1500A) | 본 | 2,411 | 360,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
||
| 100 | 환경수로관 | 1500*1000*2000*200T (M1500A) | 본 | 3,130 | 403,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|















































































































































































































