플륨관/수로관 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 84*500*100
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(폭X깊이X길이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/25톤)
운반비예상
(본/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑)
사진
(도면)
직생제외 내경기준 날개형
91 환경수로관 1000*1000*2000*180T (M1000C) 2,170 308,000 케이토목 12 25,000 1000*1000*2000*180T (M1000C)
92 건널목수로관(1종) 1200*965*2000*155 (1200B) 3,630 611,000 케이토목 7 42,900 1200*965*2000*155 (1200B)
93 건널목수로관(2종) 1200*965*2000*155 (1200B) 3,585 721,000 케이토목 7 42,900 395*995*50 1200*965*2000*155 (1200B)
94 수로관(벤치3종) 1200*1000*2000*110T (1200B) 2,062 210,100 케이토목 12 25,000 1200*1000*2000*110T (1200B)
95 환경수로관 1200*1000*2000*150T (1200B) 2,300 317,000 케이토목 12 25,000 1200*1000*2000*150T (1200B)
96 환경수로관 1200*1000*2000*190T (M1200B) 2,550 336,000 케이토목 10 30,000 1200*1000*2000*190T (M1200B)
97 건널목수로관(1종) 1495*965*2000*160 (1500A) 4,030 689,000 케이토목 6 50,000 1495*965*2000*160 (1500A)
98 수로관(벤치3종) 1500*1000*2000*110T (1500A) 2,200 231,000 케이토목 10 30,000 1500*1000*2000*110T (1500A)
99 환경수로관 1500*1000*2000*150T (1500A) 2,411 360,000 케이토목 11 27,300 1500*1000*2000*150T (1500A)
100 환경수로관 1500*1000*2000*200T (M1500A) 3,130 403,000 케이토목 8 37,500 1500*1000*2000*200T (M1500A)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.