| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 날개형 | 날개형 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 벤치플륨관(벤치2종) | 200*150*2000*35T | 본 | 90 | 25,800 | 200 | 1,500 | 185*995*25 | 9,400 | ||
| 2 | 벤치플륨관(벤치2종) | 300*200*2000*40T | 본 | 140 | 27,900 | 128 | 2,400 | 285*995*25 | 12,100 | ||
| 3 | 벤치플륨관(벤치2종) | 400*260*2000*50T | 본 | 230 | 37,600 | 96 | 3,200 | 385*995*25 | 15,400 | ||
| 4 | 벤치플륨관(벤치2종) | 500*320*2000*55T | 본 | 320 | 49,500 | 60 | 5,000 | ||||
| 5 | 벤치플륨관(벤치2종) | 600*380*2000*60T | 본 | 410 | 58,300 | 60 | 5,000 |

















































































































































































































