| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 날개형 | |||||||||
| 111 | 환경수로관 | 2000*1500*2000*200T (M2000B) | 본 | 4,050 | 638,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
||
| 112 | 개거수로관 | 2000*2000*2000*160T (2000C) | 본 | 5,915 | 1,078,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 |
|
||
| 113 | 환경수로관 | 2500*1000*2000*150T (2500A) | 본 | 3,400 | 484,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
||
| 114 | 환경수로관 | 2500*1500*2000*150T (2500B) | 본 | 4,160 | 578,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 |
|
||
| 115 | 환경수로관 | 3000*1000*2000*150T (3000A) | 본 | 3,790 | 517,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 |
|
||
| 116 | 환경수로관 | 3000*1500*2000*150T (3000B) | 본 | 4,550 | 635,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 |
|
||
| 117 | 환경수로관 | 3000*1500*1500*150T (3000B) | 본 | 3,216 | 677,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 |
|















































































































































































































