플륨관/수로관 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 405*235*32T
  2. 405*405*32T
  3. 405*285*32T
  4. 그레이팅
  5. 190*595*32(정치수)

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(폭X깊이X길이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/25톤)
운반비예상
(본/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑)
사진
(도면)
직생제외 내경기준 날개형
81 건널목수로관(1종) 795*665*2000*140 (800B) 2,290 359,000 케이토목 11 27,300 795*665*2000*140 (800B)
82 수로관(벤치3종) 800*700*2000*80T (800B) 1,008 108,900 케이토목 26 11,500 800*700*2000*80T (800B)
83 환경수로관 800*700*2000*130T (800B) 1,500 178,000 케이토목 17 17,600 800*700*2000*130T (800B)
84 수로관(벤치3종) 900*800*2000*85T (900B) 1,200 123,200 케이토목 16 18,800 900*800*2000*85T (900B)
85 건널목수로관(1종) 995*765*2000*150 (1000A) 2,930 509,000 케이토목 9 33,300 995*765*2000*150 (1000A)
86 수로관(벤치3종) 1000*800*2000*85T (1000A) 1,270 139,700 케이토목 16 18,800 1000*800*2000*85T (1000A)
87 건널목수로관(1종) 1000*965*2000*165 (1000C) 3,180 546,000 케이토목 7 42,900 1000*965*2000*165 (1000C)
88 건널목수로관(2종) 1000*965*2000*165 (1000C) 3,095 664,000 케이토목 7 42,900 395*995*50 1000*965*2000*165 (1000C)
89 수로관(벤치3종) 1000*1000*2000*90T (1000C) 1,568 158,400 케이토목 16 18,800 1000*1000*2000*90T (1000C)
90 환경수로관 1000*1000*2000*150T (1000C) 2,180 292,000 케이토목 12 25,000 1000*1000*2000*150T (1000C)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.