| 번호 | 품명 | 규격 (외경 폭X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
파레트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 회수시 환불 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) |
|||||||||
| 31 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1210*500*120T_무공) | 개 | 187 | 31,000 | 케이토목 | 140 | 2,100 | 500 |
*20개/파렛트 *7파렛트/25톤 |
|
| 32 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1200*1200*200T_무공) | 개 | 662 | 70,000 | 케이토목 | 42 | 7,100 |
|
||
| 33 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1200*2000*200T_무공) | 개 | 1,104 | 125,000 | 케이토목 | 25 | 12,000 |
|
||
| 34 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1310*1000*200T_무공) | 개 | 614 | 118,000 | 케이토목 | 40 | 7,500 |
|
||
| 35 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1300*1300*200T_무공) | 개 | 777 | 83,000 | 케이토목 | 35 | 8,600 |
|
||
| 36 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1300*2000*200T_무공) | 개 | 1,196 | 131,000 | 케이토목 | 23 | 13,000 |
|
||
| 37 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1400*1400*200T_무공) | 개 | 901 | 92,000 | 케이토목 | 30 | 10,000 |
|
||
| 38 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1400*2000*200T_무공) | 개 | 1,288 | 141,000 | 케이토목 | 21 | 14,300 |
|
||
| 39 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1500*1000*150T_무공) | 개 | 550 | 73,700 | 케이토목 | 49 | 6,100 | *파렛트안씀(각목). 고리있음 |
|
|
| 40 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1520*1000*200T_무공) | 개 | 735 | 129,000 | 케이토목 | 35 | 8,600 |
|






































































































































































































