측구수로관 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(폭X깊이X길이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/25톤)
운반비예상
(본/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑)
사진
(도면)
직생제외 내경기준
31 측구수로관AN형(앵글부착) 400*400*2000*50T 520 81,400 케이토목 51 5,900 500*1000*50 25,300 400*400*2000*50T
32 측구수로관B형(앵글부착) 400*400*2000*150T 1,000 97,900 케이토목 27 11,100 500*1000*50 25,300 400*400*2000*150T
33 측구수로관Z형(앵글부착) 400*400*2000*150T 1,000 121,600 케이토목 27 11,100 500*1000*50 25,300 400*400*2000*150T
34 침투측구수로관(앵글부착) 400*400*2000*120T 950 269,000 케이토목 25 12,000 500*1000*50 25,300 400*400*2000*120T
35 측구수로관유공(앵글부착) 400*400*2000*150T 1,000 242,000 케이토목 27 11,100 500*1000*50 25,300 400*400*2000*150T
36 측구수로관B형(앵글부착) 500*475*2000*150T 1,200 144,200 케이토목 22 13,600 600*1000*75 59,400 500*475*2000*150T
37 측구수로관B형(앵글부착) 500*485*2000*150T 1,200 144,200 케이토목 22 13,600 600*1000*65 500*485*2000*150T
38 측구수로관유공(앵글부착) 500*500*2000*95T 750 264,000 케이토목 34 8,800 600*1000*50 30,800 500*500*2000*95T
39 측구수로관A형(앵글미부착) 500*500*2000*70T 700 77,300 케이토목 36 8,300 600*1000*44 27,000 500*500*2000*70T
40 측구수로관B형(앵글부착) 500*500*2000*150T 1,200 123,600 케이토목 22 13,600 600*1000*50 30,800 500*500*2000*150T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.