| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 그레이팅포함 | |||||||||
| 41 | 사각수로관(DN형) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 645 | 241,000 | 케이토목 | 41 | 7,300 | 75*2000*50T |
|
| 42 | 사각수로관(AN형) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 630 | 241,000 | 케이토목 | 42 | 7,100 | 250*488*50T |
|
| 43 | 사각수로관(무공) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 860 | 338,000 | 케이토목 | 31 | 9,700 |
|
|
| 44 | 사각수로관(BN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 860 | 338,000 | 케이토목 | 31 | 9,700 |
|
|
| 45 | 사각수로관(DN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 845 | 369,000 | 케이토목 | 31 | 9,700 | 75*2000*50T |
|
| 46 | 사각수로관(AN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 860 | 369,000 | 케이토목 | 31 | 9,700 | 250*488*50T |
|
| 47 | 사각수로관(CN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 835 | 403,000 | 케이토목 | 31 | 9,700 | 250*488*50T |
|
| 48 | 사각수로관(DN형) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 840 | 291,000 | 케이토목 | 32 | 9,400 | 75*2000*50T |
|
| 49 | 사각수로관(AN형) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 885 | 291,000 | 케이토목 | 30 | 10,000 | 298*488*50T |
|
| 50 | 사각수로관(CN형) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 865 | 325,000 | 케이토목 | 31 | 9,700 | 298*488*50T |
|















































































































































































































