| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | |||||||
| 101 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h80사각_B.S_보도용_전기 | 조 | 50 | 75,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매, 재확인필요 |
|
| 102 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h80사각_B.S_보도용_통신 | 조 | 50 | 75,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매 |
|
| 103 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h100사각_B.S_차도용_전기 | 조 | 70 | 102,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매, 재확인필요 |
|
| 104 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h100사각_B.S_차도용_통신 | 조 | 70 | 102,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매 |
|
| 105 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_뚜껑국산정중량_전기 | 조 | 162 | 379,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|
| 106 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_뚜껑국산정중량_통신 | 조 | 162 | 379,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|
| 107 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_전부국산정중량 | 조 | 215 | 589,000 | 케이토목 | 주문품 |
|
| 108 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_경량_전기 | 조 | 78 | 176,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|
| 109 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_경량_통신 | 조 | 78 | 176,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|
| 110 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620사각_수공인상링 | 개 | 20 | 35,000 | 케이토목 |
|











































































































































































































