| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | |||||||
| 51 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h80_B.S_차도용_우수 | 조 | 42 | 63,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 52 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h80_B.S_차도용_전기 | 조 | 42 | 63,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 53 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h80_B.S_차도용_통신 | 조 | 42 | 63,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 54 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_경량_오수 | 조 | 57 | 112,000 | 케이토목 | * 뚜껑국산,받침수입외경:795mm |
|
| 55 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_경량_우수 | 조 | 57 | 112,000 | 케이토목 | * 뚜껑국산,받침수입외경:795mm |
|
| 56 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_경량_전기 | 조 | 57 | 112,000 | 케이토목 | * 뚜껑국산,받침수입외경:795mm |
|
| 57 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_경량_통신 | 조 | 57 | 112,000 | 케이토목 | * 뚜껑국산,받침수입외경:795mm |
|
| 58 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_뚜껑국산정중량_오수 | 조 | 86 | 192,000 | 케이토목 | * 받침수입외경:795mm |
|
| 59 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_뚜껑국산정중량_우수 | 조 | 86 | 192,000 | 케이토목 | * 받침수입외경:795mm |
|
| 60 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_뚜껑국산정중량_전기 | 조 | 86 | 192,000 | 케이토목 | * 받침수입외경:795mm |
|











































































































































































































