| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | |||||||
| 81 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_전부국산정중량_우수 | 조 | 260 | 638,000 | 케이토목 | * 뚜껑국산,받침국산 |
|
| 82 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h150_단체표준_전부국산정중량_오수 | 조 | 260 | 638,000 | 케이토목 | * 뚜껑국산,받침국산 |
|
| 83 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h135_단체표준_전부국산정중량_전기 | 조 | 260 | 770,000 | 케이토목 | 올국산,당일상차가능 |
|
| 84 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h135_단체표준_전부국산정중량_통신 | 조 | 260 | 770,000 | 케이토목 | 올국산,당일상차가능 |
|
| 85 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h50_인상링 | 개 | 24 | 38,000 | 케이토목 |
|
|
| 86 | 각종주철(칼라.정화조.제수변) | 800*800*648*h55_칼라맨홀뚜껑(콘크리트)_적색_오수 | 조 | 100 | 82,500 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 87 | 각종주철(칼라.정화조.제수변) | 800*800*648*h55_칼라맨홀뚜껑(콘크리트)_적색_우수 | 조 | 100 | 82,500 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 88 | 각종주철(칼라.정화조.제수변) | 800*800*648*h60_주철용칼라맨홀뚜껑_오수 | 조 | 50 | 74,200 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 89 | 각종주철(칼라.정화조.제수변) | 800*800*648*h60_주철용칼라맨홀뚜껑_우수 | 조 | 50 | 74,200 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 90 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h150_단체표준_뚜껑국산정중량_우수 | 조 | 265 | 583,000 | 케이토목 |
* 뚜껑국산,받침수입 * 받침수입외경:1170mm |
|











































































































































































































