| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | |||||||
| 1 | 조화(디자인)맨홀뚜껑 | 멀티맨홀원형D648*60T*h80보도(오수) | 조 | 54 | 81,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 2 | 조화(디자인)맨홀뚜껑 | 멀티맨홀원형D648*60T*h80보도(우수) | 조 | 54 | 81,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 3 | 조화(디자인)맨홀뚜껑 | 멀티맨홀원형D648*80T*h100차도(오수) | 조 | 64 | 97,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 4 | 조화(디자인)맨홀뚜껑 | 멀티맨홀원형D648*80T*h100차도(우수) | 조 | 64 | 97,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 5 | 조화(디자인)맨홀뚜껑 | 멀티맨홀사각_711*60T*h80보도(오수) | 조 | 70 | 106,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 6 | 조화(디자인)맨홀뚜껑 | 멀티맨홀사각_711*60T*h80보도(우수) | 조 | 70 | 106,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 7 | 조화(디자인)맨홀뚜껑 | 멀티맨홀사각_711*80T*h100차도(오수) | 조 | 80 | 121,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 8 | 조화(디자인)맨홀뚜껑 | 멀티맨홀사각_711*80T*h100차도(우수) | 조 | 80 | 121,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 9 | 조화(디자인)맨홀뚜껑 | 멀티수공맨홀_1074*595*80T*h100전기 | 조 | 95 | 143,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 10 | 조화(디자인)맨홀뚜껑 | 멀티수공맨홀_1074*595*80T*h100통신 | 조 | 95 | 143,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|











































































































































































































