| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량(kg) | 도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 1 | 칼라맨홀뚜껑 | 800*800*D648*H60*4T_우수_국산 | 조 | 30 | 133,100 | 케이토목 | * 분체도장/디자인포함 |
|
| 2 | 칼라맨홀뚜껑 | 800*800*D648*H60*4T_오수_국산 | 조 | 30 | 149,600 | 케이토목 | * 분체도장/디자인포함 |
|
| 3 | 칼라맨홀뚜껑 | 800*800*D648*H60*6T_우수_국산 | 조 | 40 | 182,600 | 케이토목 | * 분체도장/디자인포함 |
|
| 4 | 칼라맨홀뚜껑 | 800*800*D648*H60*6T_오수_국산 | 조 | 40 | 200,200 | 케이토목 | * 분체도장/디자인포함 |
|
| 5 | 수목보호판 | 1200*1200*20*4T_우수_국산 | 개 | 60 | 159,500 | 케이토목 | * 분체도장/디자인포함 |
|
| 6 | 수목보호판 | 1200*1200*20*4T_오수_국산 | 개 | 60 | 195,800 | 케이토목 | * 분체도장/디자인포함 |
|
| 7 | 수목보호판 | 1200*1200*20*6T_우수_국산 | 개 | 90 | 187,000 | 케이토목 | * 분체도장/디자인포함 |
|
| 8 | 수목보호판 | 1200*1200*20*6T_오수_국산 | 개 | 90 | 223,300 | 케이토목 | * 분체도장/디자인포함 |
|
| 9 | 디자인그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*44*4T_우수_국산 | 개 | 9 | 31,700 | 케이토목 |
* I-BAR: 5가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 집수정용(인도용) |
|
| 10 | 디자인그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*44*3T_우수_국산 | 개 | 27,500 | 케이토목 |
* 분체도장/디자인포함 * 집수정용(인도용) |
|











































































































































































































