| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 11 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 40*20 | 개 | 9,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 12 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 40*25 | 개 | 10,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 13 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 40*30 | 개 | 11,300 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 14 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 40*35 | 개 | 11,300 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 15 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 50*16 | 개 | 12,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 16 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 50*20 | 개 | 12,600 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 17 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 50*25 | 개 | 13,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 18 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 50*30 | 개 | 14,200 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 19 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 50*35 | 개 | 14,200 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 20 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 50*40 | 개 | 14,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|




























































































































































































































