| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 31 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 125*100 | 개 | 143,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 32 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*75 | 개 | 83,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 33 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*100 | 개 | 89,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 34 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*125 | 개 | 186,300 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 35 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 200*75 | 개 | 264,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 36 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 200*100 | 개 | 117,300 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 37 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 200*150 | 개 | 146,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 38 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*75 | 개 | 317,700 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 39 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*100 | 개 | 321,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 40 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*150 | 개 | 344,600 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|




























































































































































































































