| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 11 | 그레이팅덮개 | 400*500*8_회색 | 개 | 17,600 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 12 | 그레이팅덮개 | 400*1000*8_녹색 | 개 | 30,800 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 13 | 그레이팅덮개 | 400*1000*8_황색 | 개 | 30,800 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 14 | 그레이팅덮개 | 400*1000*8_회색 | 개 | 30,800 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 15 | 그레이팅덮개 | 500*500*8_녹색 | 개 | 19,800 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 16 | 그레이팅덮개 | 500*500*8_황색 | 개 | 19,800 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 17 | 그레이팅덮개 | 500*500*8_회색 | 개 | 19,800 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 18 | 그레이팅덮개 | 500*1000*8_녹색 | 개 | 35,200 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 19 | 그레이팅덮개 | 500*1000*8_황색 | 개 | 35,200 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 20 | 그레이팅덮개 | 500*1000*8_회색 | 개 | 35,200 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|








































































































































































































