| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 1 | PE망 | 1m*40m*3.2T(다이아몬드망_SB#4검정) | 롤 | 27 | 137,500 | 케이토목 |
* 홀사이즈 6~7mm * 경동택배 발송 * 타규격, 컬러 전화문의 * 묶음끈 제공안함(케이블타이 등) |
|
| 2 | PE망 | 1m*40m*4.2T(다이아몬드망_SB#5검정) | 롤 | 27 | 143,000 | 케이토목 |
* 홀사이즈 10~11mm * 경동택배 발송 * 타규격, 컬러 전화문의 * 묶음끈 제공안함(케이블타이 등) |
|
| 3 | 그레이팅덮개 | 200*1000*8_녹색 | 개 | 17,600 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 4 | 그레이팅덮개 | 200*1000*8_황색 | 개 | 17,600 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 5 | 그레이팅덮개 | 200*1000*8_회색 | 개 | 17,600 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 6 | 그레이팅덮개 | 300*1000*8_녹색 | 개 | 26,400 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 7 | 그레이팅덮개 | 300*1000*8_황색 | 개 | 26,400 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 8 | 그레이팅덮개 | 300*1000*8_회색 | 개 | 26,400 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 9 | 그레이팅덮개 | 400*500*8_녹색 | 개 | 17,600 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|
|
| 10 | 그레이팅덮개 | 400*500*8_황색 | 개 | 17,600 | 케이토목 | * 기본구성(본품+브라켓+나사) |
|








































































































































































































