| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 11 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*275*2000*120T | 본 | 630 | 91,700 | 42 | 7,200 | 400*1000*75 | 41,800 | * 앵글높이에 따른 주문제작품 | |
| 12 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*285*2000*120T | 본 | 630 | 86,600 | 42 | 7,200 | 400*1000*65 | 36,900 | * 앵글높이에 따른 주문제작품 | |
| 13 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 300*300*2000*50T | 본 | 380 | 46,400 | 71 | 4,300 | 400*1000*44 | 18,700 | ||
| 14 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 300*300*2000*50T | 본 | 380 | 64,900 | 71 | 4,300 | 400*1000*50 | 20,400 | ||
| 15 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 630 | 75,200 | 42 | 7,200 | 400*1000*50 | 20,400 | ||
| 16 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 630 | 101,000 | 42 | 7,200 | 400*1000*50 | 20,400 | 무소음트렌치에 최적화 그외 그레이팅은 주문제작 | |
| 17 | 측구수로관유공(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 630 | 187,000 | 42 | 7,200 | 400*1000*50 | 20,400 | ||
| 18 | 침투측구수로관(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 540 | 198,000 | 45 | 6,700 | 400*1000*50 | 20,400 | ||
| 19 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*375*2000*150T | 본 | 800 | 110,300 | 33 | 9,100 | 400*1000*75 | 41,800 | * 앵글높이에 따른 주문제작품 | |
| 20 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*385*2000*150T | 본 | 800 | 110,300 | 33 | 9,100 | 400*1000*65 | 36,900 | * 앵글높이에 따른 주문제작품 |







































































































































































































