| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | |||||||
| 1 | 삼각트렌치 | 200*1000*27 | M | 13 | 46,200 | 케이토목 | * 수입산 |
|
| 2 | 삼각트렌치 | 200*1000*35 | M | 13 | 47,300 | 케이토목 | * 수입산 |
|
| 3 | 삼각트렌치 | 200*1000*45 | M | 14 | 48,400 | 케이토목 | * 수입산 |
|
| 4 | 삼각트렌치 | 300*1000*27 | M | 20 | 69,300 | 케이토목 | * 수입산 |
|
| 5 | 삼각트렌치 | 300*1000*35 | M | 21 | 70,400 | 케이토목 | * 수입산 |
|
| 6 | 삼각트렌치 | 300*1000*45 | M | 22 | 71,500 | 케이토목 | * 수입산 |
|
| 7 | 삼각트렌치 | 400*1000*48 | M | 33 | 103,400 | 케이토목 | * 수입산 |
|









































































































































































































