PE이중벽관(1,2,3종,KS) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(내경X길이)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/5톤)
운반비예상
(본/20만원/5톤)
수밀밴드
(원/개)
90°엘보
(원/개)
45°엘보
(원/개)
정T
(원/개)
사진
(도면)
직생제외 내경기준 수밀밴드
미포함
시트,볼트 포함
101 PE이중벽관3종(유공관) D450*4000 35 74,300 케이토목 25 8,000 15,000 28,900 23,100 34,700 D450*4000
102 PE이중벽관3종 D500*4000 45 79,900 케이토목 21 9,500 16,800 38,700 31,200 49,700 D500*4000
103 PE이중벽관3종(유공관) D500*4000 45 96,000 케이토목 21 9,500 16,800 38,700 31,200 49,700 D500*4000
104 PE이중벽관3종 D600*4000 57 102,300 케이토목 17 11,800 20,200 54,300 41,000 82,000 D600*4000
105 PE이중벽관3종(유공관) D600*4000 57 122,800 케이토목 17 11,800 20,200 54,300 41,000 82,000 D600*4000
106 PE이중벽관3종 D700*4000 82 136,200 케이토목 10 20,000 23,100 98,200 65,800 131,700 D700*4000
107 PE이중벽관3종(유공관) D700*4000 82 163,500 케이토목 10 20,000 23,100 98,200 65,800 131,700 D700*4000
108 PE이중벽관3종 D800*4000 99 174,300 케이토목 7 28,600 30,100 135,100 90,100 180,200 D800*4000
109 PE이중벽관3종(유공관) D800*4000 99 209,200 케이토목 7 28,600 30,100 135,100 90,100 180,200 D800*4000
110 PE이중벽관3종 D900*4000 232,400 케이토목 7 28,600 34,000 145,600 97,600 195,200 D900*4000

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.