| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 1 | PE이경소켓 | 1종_D150 | 개 | 8,100 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 2 | PE이경소켓 | 1종_D200 | 개 | 11,300 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 3 | PE이경소켓 | 1종_D250 | 개 | 15,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 4 | PE이경소켓 | 1종_D300 | 개 | 19,300 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 5 | PE이경소켓 | 1종_D400 | 개 | 50,900 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 6 | PE이경소켓 | 1종_D450 | 개 | 61,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 7 | PE이경소켓 | 1종_D500 | 개 | 77,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 8 | PE이경소켓 | 1종_D600 | 개 | 117,200 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 9 | PE이경소켓 | 1종_D700 | 개 | 177,100 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 10 | PE이경소켓 | 1종_D800 | 개 | 265,700 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|














































































































































































































