| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 |
시트,볼트 포함 | ||||||||||
| 11 | PE이경소켓 | 1종_D1000 | 개 | 588,500 | 케이토목 |
|
|||||||
| 12 | PE이경소켓 | 2종_D150 | 개 | 7,100 | 케이토목 |
|
|||||||
| 13 | PE이경소켓 | 2종_D200 | 개 | 9,800 | 케이토목 |
|
|||||||
| 14 | PE이경소켓 | 2종_D250 | 개 | 14,200 | 케이토목 |
|
|||||||
| 15 | PE이경소켓 | 2종_D300 | 개 | 16,400 | 케이토목 |
|
|||||||
| 16 | PE이경소켓 | 2종_D400 | 개 | 39,500 | 케이토목 |
|
|||||||
| 17 | PE이경소켓 | 2종_D450 | 개 | 48,400 | 케이토목 |
|
|||||||
| 18 | PE이경소켓 | 2종_D500 | 개 | 60,500 | 케이토목 |
|
|||||||
| 19 | PE이경소켓 | 2종_D600 | 개 | 100,300 | 케이토목 |
|
|||||||
| 20 | PE이경소켓 | 2종_D700 | 개 | 154,000 | 케이토목 |
|














































































































































































































