| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 |
시트,볼트 포함 | ||||||||||
| 21 | PE이경소켓 | 2종_D800 | 개 | 231,000 | 케이토목 |
|
|||||||
| 22 | PE이경소켓 | 2종_D1000 | 개 | 539,000 | 케이토목 |
|
|||||||
| 23 | PE이경소켓 | 3종_D150 | 개 | 5,400 | 케이토목 |
|
|||||||
| 24 | PE이경소켓 | 3종_D200 | 개 | 7,200 | 케이토목 |
|
|||||||
| 25 | PE이경소켓 | 3종_D250 | 개 | 9,900 | 케이토목 |
|
|||||||
| 26 | PE이경소켓 | 3종_D300 | 개 | 11,000 | 케이토목 |
|
|||||||
| 27 | PE이경소켓 | 3종_D400 | 개 | 24,000 | 케이토목 |
|
|||||||
| 28 | PE이경소켓 | 3종_D450 | 개 | 33,000 | 케이토목 |
|
|||||||
| 29 | PE이경소켓 | 3종_D500 | 개 | 41,800 | 케이토목 |
|
|||||||
| 30 | PE이경소켓 | 3종_D600 | 개 | 72,600 | 케이토목 |
|














































































































































































































