PE이중벽관(1,2,3종,KS) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(내경X길이)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/5톤)
운반비예상
(본/20만원/5톤)
수밀밴드
(원/개)
90°엘보
(원/개)
45°엘보
(원/개)
정T
(원/개)
사진
(도면)
직생제외 내경기준 수밀밴드
미포함
시트,볼트 포함
61 PE이중벽관1종(유공관) D1500*6000 1,329 2,707,000 케이토목 1 200,000 62,400 1,535,000 1,150,400 2,301,900 D1500*6000
62 PE이중벽관2종 D150*6000 20 27,100 케이토목 250 800 4,200 6,300 5,700 9,500 D150*6000
63 PE이중벽관2종(유공관) D150*6000 20 32,600 케이토목 250 800 4,200 6,300 5,700 9,500 D150*6000
64 PE이중벽관2종 D200*6000 29 39,800 케이토목 124 1,600 4,900 11,400 8,800 16,200 D200*6000
65 PE이중벽관2종(유공관) D200*6000 29 47,800 케이토목 124 1,600 4,900 11,400 8,800 16,200 D200*6000
66 PE이중벽관2종 D250*6000 35 53,500 케이토목 90 2,200 5,400 15,000 12,000 24,100 D250*6000
67 PE이중벽관2종(유공관) D250*6000 35 64,300 케이토목 90 2,200 5,400 15,000 12,000 24,100 D250*6000
68 PE이중벽관2종 D300*6000 44 66,200 케이토목 64 3,100 5,900 19,600 16,200 30,500 D300*6000
69 PE이중벽관2종(유공관) D300*6000 44 79,500 케이토목 64 3,100 5,900 19,600 16,200 30,500 D300*6000
70 PE이중벽관2종 D400*6000 77 116,000 케이토목 38 5,300 12,700 36,100 28,500 55,900 D400*6000

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.