PE이중벽관2종(유공관) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 405*235*32T
  2. 405*405*32T
  3. 405*285*32T
  4. 그레이팅
  5. 190*595*32(정치수)

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(내경X길이)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/5톤)
운반비예상
(본/20만원/5톤)
수밀밴드
(원/개)
90°엘보
(원/개)
45°엘보
(원/개)
정T
(원/개)
사진
(도면)
직생제외 내경기준 수밀밴드
미포함
시트,볼트 포함
1 PE이중벽관2종(유공관) D150*6000 20 32,600 케이토목 250 800 4,200 6,300 5,700 9,500 D150*6000
2 PE이중벽관2종(유공관) D200*6000 29 47,800 케이토목 124 1,600 4,900 11,400 8,800 16,200 D200*6000
3 PE이중벽관2종(유공관) D250*6000 35 64,300 케이토목 90 2,200 5,400 15,000 12,000 24,100 D250*6000
4 PE이중벽관2종(유공관) D300*6000 44 79,500 케이토목 64 3,100 5,900 19,600 16,200 30,500 D300*6000
5 PE이중벽관2종(유공관) D400*6000 77 139,200 케이토목 38 5,300 12,700 36,100 28,500 55,900 D400*6000
6 PE이중벽관2종(유공관) D450*6000 100 181,500 케이토목 25 8,000 15,000 52,000 41,600 82,000 D450*6000
7 PE이중벽관2종(유공관) D500*6000 119 215,000 케이토목 21 9,500 16,800 65,800 49,700 99,400 D500*6000
8 PE이중벽관2종(유공관) D600*6000 179 325,300 케이토목 17 11,800 20,200 99,400 75,100 150,200 D600*6000
9 PE이중벽관2종(유공관) D700*6000 236 434,200 케이토목 10 20,000 23,100 155,900 124,800 232,100 D700*6000
10 PE이중벽관2종(유공관) D800*6000 306 554,800 케이토목 7 28,600 30,100 222,900 169,800 340,700 D800*6000

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.