| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 11 | PE이경소켓 | 1종_D1000 | 개 | 588,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 12 | PE이경소켓 | 2종_D150 | 개 | 7,100 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 13 | PE이경소켓 | 2종_D200 | 개 | 9,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 14 | PE이경소켓 | 2종_D250 | 개 | 14,200 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 15 | PE이경소켓 | 2종_D300 | 개 | 16,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 16 | PE이경소켓 | 2종_D400 | 개 | 39,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 17 | PE이경소켓 | 2종_D450 | 개 | 48,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 18 | PE이경소켓 | 2종_D500 | 개 | 60,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 19 | PE이경소켓 | 2종_D600 | 개 | 100,300 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 20 | PE이경소켓 | 2종_D700 | 개 | 154,000 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|














































































































































































































