| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (6M/본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
커플링밴드 (원/개) |
정T관 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
안장티 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 이형T관 단가문의 |
|||||||||||
| 51 | 파형강관(양면피복) | D350*6000*2.0T_1RS | 본 | 138 | 349,200 | 케이토목 | 36 | 5,600 |
|
||||
| 52 | 파형강관 | D400*6000*2.0T_1RS | 본 | 158 | 295,100 | 케이토목 | 30 | 6,700 |
|
||||
| 53 | 파형강관(내면피복) | D400*6000*2.0T_1RS | 본 | 158 | 364,600 | 케이토목 | 30 | 6,700 |
|
||||
| 54 | 파형강관(양면피복) | D400*6000*2.0T_1RS | 본 | 158 | 399,300 | 케이토목 | 30 | 6,700 |
|
||||
| 55 | 파형강관 | D450*6000*2.0T_1RS | 본 | 176 | 328,800 | 케이토목 | 25 | 8,000 |
|
||||
| 56 | 파형강관(내면피복) | D450*6000*2.0T_1RS | 본 | 176 | 406,100 | 케이토목 | 25 | 8,000 |
|
||||
| 57 | 파형강관(양면피복) | D450*6000*2.0T_1RS | 본 | 176 | 444,800 | 케이토목 | 25 | 8,000 |
|
||||
| 58 | 파형강관 | D500*6000*2.0T_1RS | 본 | 194 | 362,500 | 케이토목 | 20 | 10,000 |
|
||||
| 59 | 파형강관(내면피복) | D500*6000*2.0T_1RS | 본 | 194 | 447,700 | 케이토목 | 20 | 10,000 |
|
||||
| 60 | 파형강관(양면피복) | D500*6000*2.0T_1RS | 본 | 194 | 490,400 | 케이토목 | 20 | 10,000 |
|












































































































































































































