| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (6M/본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
커플링밴드 (원/개) |
정T관 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
안장티 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 이형T관 단가문의 |
|||||||||||
| 1 | 파형강관(양면피복)유공관 | D150*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 48 | 125,700 | 케이토목 | 104 | 1,900 |
|
||||
| 2 | 파형강관(양면피복)유공관 | D200*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 58 | 152,400 | 케이토목 | 86 | 2,300 |
|
||||
| 3 | 파형강관(양면피복)유공관 | D250*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 71 | 186,900 | 케이토목 | 70 | 2,900 |
|
||||
| 4 | 파형강관(양면피복)유공관 | D300*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 87 | 227,900 | 케이토목 | 49 | 4,100 |
|
||||
| 5 | 파형강관(양면피복)유공관 | D350*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 101 | 263,900 | 케이토목 | 36 | 5,600 |
|
||||
| 6 | 파형강관(양면피복)유공관 | D400*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 115 | 301,700 | 케이토목 | 30 | 6,700 |
|
||||
| 7 | 파형강관(양면피복)유공관 | D450*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 130 | 339,300 | 케이토목 | 25 | 8,000 |
|












































































































































































































