| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (6M/본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
커플링밴드 (원/개) |
정T관 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
안장티 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 이형T관 단가문의 |
|||||||||||
| 31 | 파형강관(내면피복) | D900*6000*2.7T_1RS | 본 | 437 | 1,009,100 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 32 | 파형강관(내면피복) | D1000*6000*2.7T_1RS | 본 | 484 | 1,118,600 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 33 | 파형강관(내면피복) | D1100*6000*2.7T_1RS | 본 | 533 | 1,230,800 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
||||
| 34 | 파형강관(내면피복) | D1200*6000*2.7T_1RS | 본 | 580 | 1,338,900 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 504,000 | 409,000 |
|
||
| 35 | 파형강관(내면피복) | D1350*6000*2.7T_1RS | 본 | 651 | 1,503,900 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 582,000 | 457,000 |
|
||
| 36 | 파형강관(내면피복) | D1500*6000*2.7T_1RS | 본 | 722 | 1,668,800 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 700,000 | 567,000 |
|
||
| 37 | 파형강관(내면피복) | D1650*6000*2.7T_1RS | 본 | 794 | 1,833,700 | 케이토목 | 1 | 200,000 |
|
||||
| 38 | 파형강관(내면피복) | D1800*6000*2.7T_1RS | 본 | 848 | 1,959,900 | 케이토목 | 1 | 200,000 |
|
||||
| 39 | 파형강관(내면피복) | D1000*6000*3.2T_1RS | 본 | 564 | 1,302,900 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 40 | 파형강관(내면피복) | D1100*6000*3.2T_1RS | 본 | 620 | 1,433,200 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|












































































































































































































