| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (6M/본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
커플링밴드 (원/개) |
정T관 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 이형T관 단가문의 |
||||||||||
| 11 | 파형강관(양면피복) | D800*6000*1.6T_1RS | 본 | 237 | 599,700 | 케이토목 | 9 | 22,200 |
|
|||
| 12 | 파형강관(양면피복) | D900*6000*1.6T_1RS | 본 | 268 | 678,600 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
|||
| 13 | 파형강관(양면피복) | D1000*6000*1.6T_1RS | 본 | 299 | 757,500 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
|||
| 14 | 파형강관(양면피복) | D1100*6000*1.6T_1RS | 본 | 329 | 833,400 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
|||
| 15 | 파형강관(양면피복) | D1200*6000*1.6T_1RS | 본 | 352 | 889,600 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
|||
| 16 | 파형강관(양면피복) | D300*6000*2.0T_1RS | 본 | 120 | 303,600 | 케이토목 | 49 | 4,100 |
|
|||
| 17 | 파형강관(양면피복) | D350*6000*2.0T_1RS | 본 | 138 | 349,200 | 케이토목 | 36 | 5,600 |
|
|||
| 18 | 파형강관(양면피복) | D400*6000*2.0T_1RS | 본 | 158 | 399,300 | 케이토목 | 30 | 6,700 |
|
|||
| 19 | 파형강관(양면피복) | D450*6000*2.0T_1RS | 본 | 176 | 444,800 | 케이토목 | 25 | 8,000 |
|
|||
| 20 | 파형강관(양면피복) | D500*6000*2.0T_1RS | 본 | 194 | 490,400 | 케이토목 | 20 | 10,000 |
|












































































































































































































