파형강관(양면피복) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 84*500*100
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(내경X길이X두께_파형)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(6M/본/5톤)
운반비예상
(본/20만원/5톤)
커플링밴드
(원/개)
정T관
(원/개)
90°엘보
(원/개)
사진
(도면)
직생제외 커플링밴드 포함 이형T관
단가문의
21 파형강관(양면피복) D600*6000*2.0T_1RS 231 584,500 케이토목 16 12,500 D600*6000*2.0T_1RS
22 파형강관(양면피복) D700*6000*2.0T_1RS 259 655,800 케이토목 11 18,200 D700*6000*2.0T_1RS
23 파형강관(양면피복) D800*6000*2.0T_1RS 296 748,400 케이토목 9 22,200 223,000 D800*6000*2.0T_1RS
24 파형강관(양면피복) D900*6000*2.0T_1RS 333 842,500 케이토목 5 40,000 260,000 D900*6000*2.0T_1RS
25 파형강관(양면피복) D1000*6000*2.0T_1RS 373 942,700 케이토목 5 40,000 330,000 D1000*6000*2.0T_1RS
26 파형강관(양면피복) D1100*6000*2.0T_1RS 407 1,029,300 케이토목 4 50,000 362,000 D1100*6000*2.0T_1RS
27 파형강관(양면피복) D1200*6000*2.0T_1RS 444 1,123,400 케이토목 4 50,000 D1200*6000*2.0T_1RS
28 파형강관(양면피복) D600*6000*2.7T_1RS 303 766,600 케이토목 16 12,500 D600*6000*2.7T_1RS
29 파형강관(양면피복) D700*6000*2.7T_1RS 341 863,800 케이토목 11 18,200 D700*6000*2.7T_1RS
30 파형강관(양면피복) D800*6000*2.7T_1RS 390 986,700 케이토목 9 22,200 D800*6000*2.7T_1RS

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.